資料 栄養に関するアンケート調査
実施日2007.3月
神奈川県JOC選抜選手 男子23名 女子23名対象 合計46名 
    はい (%) どちらでもない (%) いいえ (%)
●練習に関する肉体・精神的な考え
1 筋力アップをしたい 37 80% 5 11% 4 9%
2 ストレスが溜まっているように思う 16 35% 19 41% 11 24%
3 疲れやすい 13 28% 24 52% 9 20%
4 貧血気味である 10 22% 3 7% 33 72%
5 ケガをしやすい 5 11% 17 37% 24 52%
6 ケイレンしやすい 3 7% 13 28% 20 43%
7 練習中に集中力が欠ける 8 17% 22 48% 16 35%
8 ちょっとしたことでイライラしやすい 14 30% 17 37% 17 37%
9 自分の力に限界を感じる 5 11% 25 54% 16 35%
10 スタミナがない 17 37% 18 39% 11 24%
11 気分にムラがある 15 33% 20 43% 11 24%
●食事に関する考え方
12 食べ物に興味がない 0 0% 13 28% 33 72%
13 栄養のバラスを考えている 11 24% 24 52% 11 24%
14 朝食を必ず食べる 38 83% 5 11% 3 7%
15 外食をよくする 12 26% 9 20% 25 54%
16 食事が不規則で食べ方にムラがある 7 15% 19 41% 20 43%
●食事傾向(栄養補給の視点)
17 とにかくおなか一杯になれば良いという食事をする 7 15% 19 41% 20 43%
18 おやつを食べ過ぎて食事をとらないことがある 8 17% 13 28% 25 54%
19 チョコレート クッキー ケーキなどをよく食べる 16 35% 15 33% 15 33%
20 肉やあぶらののった食べ物が好きである 9 20% 16 35% 21 46%
21 どんぶりものや麺類だけですませることが多い 17 37% 15 33% 14 30%
22 夕食後にお菓子やジュースをよく利用する 11 24% 13 28% 20 43%
●食事傾向(体つくりの視点)
23 パンよりごはんをよく食べる 27 59% 12 26% 7 15%
24 朝食で牛乳を飲む 18 39% 7 15% 21 46%
25 昼食で牛乳を飲む 17 37% 8 17% 21 46%
26 夕食で牛乳を飲む 15 33% 9 20% 22 48%
27 間食で牛乳を飲む 10 22% 14 30% 22 48%
28 チーズをよく食べる 5 11% 11 24% 30 65%
29 ヨーグルトをほぼ毎日食べる 13 28% 7 15% 26 57%
30 豆腐を毎日1/3〜1/2丁食べる 1 2% 6 13% 39 85%
31 肉を毎日食べる 15 33% 18 39% 13 28%
32 牛肉・鶏肉・豚肉料理をよく食べる 10 22% 24 52% 12 26%
33 魚を毎日食べる 5 11% 18 39% 23 50%
34 納豆をよく食べる 17 37% 14 30% 15 33%
●食事傾向(コンディショニングの視点)
35 毎食野菜を食べる 28 61% 11 24% 7 15%
36 色の濃い野菜をよく食べる 13 28% 21 46% 12 26%
37 トマト・野菜ジュースをよく飲む 11 24% 11 24% 24 52%
38 ライ麦パンや胚芽パンをよく食べる 14 30% 17 37% 15 33%
39 100%のオレンジ・グレープフルーツジュースをよく飲む 28 61% 14 30% 4 9%
40 肉の脂身は残す 17 37% 20 43% 19 41%
●食事傾向(間食・補食の視点)
41 スナック菓子 ポテトチップ 揚げせんべいをなどをよく食べる 15 33% 17 37% 14 30%
42 食パンより菓子パンや調理パンをよく食べる 21 46% 14 30% 11 24%
43 ジュースや炭酸飲料をよく飲む 7 15% 14 30% 25 54%
44 カップラーメンやインスタント食品をよく利用する 8 17% 13 28% 25 54%
45 スポーツドリンクをよく飲む 21 46% 18 39% 7 15%
●補助食品についての意識
46 プロテイン・ビタミン・ミネラル等の補助食品を使用している 5 11% 4 9% 37 80%